Raw Air
- 1Stefan KraftKraftÖsterreich
2298.10 - 2Kamil StochStochPolen
2272.60 - 3Andreas WellingerWellingerDeutschland
2251.30
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kraft | 2298.10 |
| 2 | ![]() | Kamil Stoch | 2272.60 |
| 3 | ![]() | Andreas Wellinger | 2251.30 |
| 4 | ![]() | Andreas Stjernen | 2210.10 |
| 5 | ![]() | Peter Prevc | 2180.40 |
| 6 | ![]() | Johann Andre Forfang | 2160.40 |
| 7 | ![]() | Maciej Kot | 2102.90 |
| 8 | ![]() | Noriaki Kasai | 2099.00 |
| 9 | ![]() | Robert Johansson | 2090.70 |
| 10 | ![]() | Daiki Ito | 2082.20 |
| 11 | ![]() | Simon Ammann | 1998.80 |
| 12 | ![]() | Michael Hayböck | 1985.20 |
| 13 | ![]() | Roman Koudelka | 1956.60 |
| 14 | ![]() | Piotr Żyła | 1930.30 |
| 15 | ![]() | Richard Freitag | 1857.60 |
| 16 | ![]() | Markus Eisenbichler | 1829.50 |
| 17 | ![]() | Manuel Fettner | 1801.80 |
| 18 | ![]() | Dawid Kubacki | 1771.40 |
| 19 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 1743.90 |
| 20 | ![]() | Viktor Polášek | 166.70 |
| 21 | ![]() | Jurij Tepes | 1516.10 |
| 22 | ![]() | Jernej Damjan | 1468.40 |
| 23 | ![]() | Karl Geiger | 1425.50 |
| 24 | ![]() | Domen Prevc | 1370.90 |
| 25 | ![]() | Taku Takeuchi | 1308.50 |
| 26 | ![]() | Alex Insam | 1253.10 |
| 27 | ![]() | Stephan Leyhe | 1202.00 |
| 28 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 1175.70 |
| 29 | ![]() | Vincent Descombes Sevoie | 1159.20 |
| 30 | ![]() | Anze Lanisek | 1130.00 |
| 31 | ![]() | Kevin Bickner | 1102.60 |
| 32 | ![]() | Markus Schiffner | 1102.40 |
| 33 | ![]() | Jarkko Määttä | 1082.10 |
| 34 | ![]() | Anders Fannemel | 1079.80 |
| 35 | ![]() | Anže Semenič | 1047.80 |
| 36 | ![]() | Killian Peier | 1042.10 |
| 37 | ![]() | Gregor Deschwanden | 993.20 |
| 38 | ![]() | Joakim Aune | 943.00 |
| 39 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 939.40 |
| 40 | ![]() | Evgeniy Klimov | 927.80 |
| 41 | ![]() | Andreas Wank | 908.20 |
| 42 | ![]() | Antti Aalto | 908.10 |
| 43 | ![]() | Davide Bresadola | 903.10 |
| 44 | ![]() | Sebastian Colloredo | 892.70 |
| 45 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 887.70 |
| 46 | ![]() | Nejc Dežman | 887.00 |
| 47 | ![]() | Ville Larinto | 766.80 |
| 48 | ![]() | Michael Glasder | 686.40 |
| 49 | ![]() | Vojtech Stursa | 681.80 |
| 50 | ![]() | Andreas Kofler | 674.60 |




















