Raw Air
- 1Stefan KraftKraftÖsterreich 267.50 267.50
- 2Andreas WellingerWellingerDeutschland 258.60 258.60
- 3Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland 244.10 244.10
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Stefan Kraft | 267.50 | 
| 2 |  | Andreas Wellinger | 258.60 | 
| 3 |  | Markus Eisenbichler | 244.10 | 
| 4 |  | Daiki Ito | 243.50 | 
| 5 |  | Andreas Stjernen | 241.70 | 
| 6 |  | Robert Johansson | 239.50 | 
| 7 |  | Daniel-Andre Tande | 236.80 | 
| 8 |  | Manuel Fettner | 227.70 | 
| 9 |  | Piotr Żyła | 227.20 | 
| 10 |  | Johann Andre Forfang | 224.60 | 
| 11 |  | Maciej Kot | 222.30 | 
| 12 |  | Vincent Descombes Sevoie | 222.20 | 
| 13 |  | Noriaki Kasai | 221.40 | 
| 14 |  | Richard Freitag | 221.10 | 
| 15 |  | Michael Hayböck | 219.60 | 
| 16 |  | Peter Prevc | 218.50 | 
| 17 |  | Simon Ammann | 218.30 | 
| 18 |  | Stephan Leyhe | 216.60 | 
| 19 |  | Roman Koudelka | 215.80 | 
| 20 |  | Gregor Schlierenzauer | 214.40 | 
| 21 |  | Joakim Aune | 212.10 | 
| 22 |  | Kamil Stoch | 211.20 | 
| 23 |  | Dawid Kubacki | 211.00 | 
| 24 |  | Taku Takeuchi | 209.20 | 
| 25 |  | Karl Geiger | 204.00 | 
| 26 |  | Jernej Damjan | 202.00 | 
| 27 |  | Jurij Tepes | 201.90 | 
| 28 |  | Anže Semenič | 200.80 | 
| 29 |  | Jakub Janda | 199.70 | 
| 30 |  | Sebastian Colloredo | 196.50 | 
| 31 |  | Tilen Bartol | 191.30 | 












