Raw Air
- 1Kamil StochStochPolen
2590.60 - 2Robert JohanssonJohanssonNorwegen
2553.60 - 3Andreas StjernenStjernenNorwegen
2508.30
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kamil Stoch | 2590.60 |
| 2 | ![]() | Robert Johansson | 2553.60 |
| 3 | ![]() | Andreas Stjernen | 2508.30 |
| 4 | ![]() | Stefan Kraft | 2480.90 |
| 5 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 2408.30 |
| 6 | ![]() | Johann Andre Forfang | 2392.80 |
| 7 | ![]() | Richard Freitag | 2333.10 |
| 8 | ![]() | Dawid Kubacki | 2286.40 |
| 9 | ![]() | Markus Eisenbichler | 2194.60 |
| 10 | ![]() | Peter Prevc | 2165.90 |
| 11 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 2140.10 |
| 12 | ![]() | Simon Ammann | 2123.00 |
| 13 | ![]() | Stefan Hula | 2069.80 |
| 14 | ![]() | Tilen Bartol | 2048.90 |
| 15 | ![]() | Jernej Damjan | 2043.00 |
| 16 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 2025.70 |
| 17 | ![]() | Michael Hayböck | 1991.80 |
| 18 | ![]() | Piotr Żyła | 1944.70 |
| 19 | ![]() | Andreas Wellinger | 1929.20 |
| 20 | ![]() | Karl Geiger | 1923.00 |
| 21 | ![]() | Yukiya Sato | 1774.90 |
| 22 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 1659.60 |
| 23 | ![]() | Denis Kornilov | 1642.00 |
| 24 | ![]() | Noriaki Kasai | 1631.80 |
| 25 | ![]() | Stephan Leyhe | 1610.60 |
| 26 | ![]() | Nejc Dežman | 1489.10 |
| 27 | ![]() | Jakub Wolny | 1485.70 |
| 28 | ![]() | Philipp Aschenwald | 1400.40 |
| 29 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 1347.70 |
| 30 | ![]() | Marius Lindvik | 1319.80 |
| 31 | ![]() | Anders Fannemel | 1279.20 |
| 32 | ![]() | Maciej Kot | 1255.90 |
| 33 | ![]() | Kevin Bickner | 1235.80 |
| 34 | ![]() | Evgeniy Klimov | 1211.30 |
| 35 | ![]() | Alex Insam | 1193.10 |
| 36 | ![]() | Andreas Schuler | 1167.70 |
| 37 | ![]() | Andreas Wank | 1163.20 |
| 38 | ![]() | Gregor Deschwanden | 1114.50 |
| 39 | ![]() | Vladimir Zografski | 1100.50 |
| 40 | ![]() | Clemens Aigner | 1097.20 |
| 41 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 895.70 |
| 42 | ![]() | Mikhail Nazarov | 886.40 |
| 43 | ![]() | Taku Takeuchi | 848.90 |
| 44 | ![]() | Domen Prevc | 848.40 |
| 45 | ![]() | Anze Lanisek | 791.80 |
| 46 | ![]() | Jonathan Learoyd | 760.00 |
| 47 | ![]() | Timi Zajc | 749.30 |
| 48 | ![]() | Daniel Huber | 743.80 |
| 49 | ![]() | Sebastian Colloredo | 739.70 |
| 50 | ![]() | Manuel Fettner | 716.80 |
| 51 | ![]() | Alexey Romashov | 625.90 |
| 52 | ![]() | Anže Semenič | 563.40 |
| 53 | ![]() | Antti Aalto | 533.30 |
| 54 | ![]() | Cestmir Kozisek | 523.90 |
| 55 | ![]() | Roman Koudelka | 494.40 |
| 56 | ![]() | David Siegel | 485.10 |
| 57 | ![]() | Sondre Ringen | 443.50 |
| 58 | ![]() | Davide Bresadola | 422.00 |
| 59 | ![]() | Tom Hilde | 421.90 |
| 60 | ![]() | Robin Pedersen | 417.90 |
| 61 | ![]() | Killian Peier | 394.20 |
| 62 | ![]() | Roberto Dellasega | 385.40 |
| 63 | ![]() | Michael Glasder | 359.80 |
| 64 | ![]() | Sandro Hauswirth | 356.00 |
| 65 | ![]() | Martti Nomme | 335.30 |
| 66 | ![]() | Joacim Ødegård Bjøreng | 300.60 |
| 67 | ![]() | Sabirzhan Muminov | 289.00 |
| 68 | ![]() | Marat Zhaparov | 271.90 |
| 69 | ![]() | Thomas Roch Dupland | 263.10 |
| 70 | ![]() | Alexey Korolev | 258.00 |
| 71 | ![]() | Constantin Schmid | 227.30 |
| 72 | ![]() | Andreas Buskum | 193.20 |
| 73 | ![]() | Joakim Aune | 188.60 |
| 74 | ![]() | Fatih Arda İpcioğlu | 173.30 |
| 75 | ![]() | Konstantin Sokolenko | 152.10 |
| 76 | ![]() | Ayberk Demir | 130.90 |
| 77 | ![]() | Andreas Alamommo | 88.60 |


























