Raw Air
- 1Domen PrevcPrevcSlowenien
454.70 - 2Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
454.60 - 3Stefan KraftKraftÖsterreich
443.20
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Domen Prevc | 454.70 |
| 2 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 454.60 |
| 3 | ![]() | Stefan Kraft | 443.20 |
| 4 | ![]() | Jakub Wolny | 438.80 |
| 5 | ![]() | Markus Eisenbichler | 434.30 |
| 6 | ![]() | Robert Johansson | 431.60 |
| 7 | ![]() | Johann Andre Forfang | 420.30 |
| 8 | ![]() | Simon Ammann | 416.30 |
| 9 | ![]() | Piotr Żyła | 408.90 |
| 10 | ![]() | Dawid Kubacki | 405.30 |
| 11 | ![]() | Andreas Wellinger | 404.60 |
| 12 | ![]() | Kamil Stoch | 397.80 |
| 13 | ![]() | Richard Freitag | 391.70 |
| 14 | ![]() | Evgeniy Klimov | 391.00 |
| 15 | ![]() | Yukiya Sato | 388.90 |
| 16 | ![]() | Peter Prevc | 383.40 |
| 17 | ![]() | Daniel Huber | 381.50 |
| 18 | ![]() | Antti Aalto | 380.80 |
| 19 | ![]() | Anže Semenič | 379.20 |
| 20 | ![]() | Constantin Schmid | 375.80 |
| 21 | ![]() | Michael Hayböck | 374.20 |
| 22 | ![]() | Karl Geiger | 371.90 |
| 23 | ![]() | Marius Lindvik | 371.80 |
| 24 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 370.20 |
| 25 | ![]() | Timi Zajc | 366.80 |
| 26 | ![]() | Anders Fannemel | 364.90 |
| 27 | ![]() | Dimitry Vassiliev | 363.20 |
| 28 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 358.50 |
| 29 | ![]() | Naoki Nakamura | 348.80 |
| 30 | ![]() | Mikhail Nazarov | 343.30 |

















