Zao
- 1
Slowenien722.20 - 2
Kanada709.70 - 3
Österreich697.00
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slowenien | 722.20 |
| 2 | ![]() | Kanada | 709.70 |
| 3 | ![]() | Österreich | 697.00 |
| 4 | ![]() | Japan | 667.30 |
| 5 | ![]() | Norwegen | 620.70 |
| 6 | ![]() | Frankreich | 617.80 |
| 7 | ![]() | Deutschland | 616.80 |
| 8 | ![]() | USA | 587.80 |
| 9 | ![]() | Italien | 381.40 |
| 10 | ![]() | Finnland | 350.50 |
| 11 | ![]() | Schweiz | 332.30 |
| 12 | ![]() | Polen | 299.50 |
| 13 | ![]() | Rumänien | 125.30 |





















