Titisee-Neustadt
- 1 Norwegen1083.60 Norwegen1083.60
- 2 Polen1082.80 Polen1082.80
- 3 Deutschland1054.70 Deutschland1054.70
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Norwegen | 1083.60 | 
| 2 |  | Polen | 1082.80 | 
| 3 |  | Deutschland | 1054.70 | 
| 4 |  | Slowenien | 1011.50 | 
| 5 |  | Österreich | 1010.90 | 
| 6 |  | Japan | 957.40 | 
| 7 |  | Finnland | 864.90 | 
| 8 |  | Schweiz | 831.30 | 














