FIS Skiflug-WM
- 1
Japan1569.60 - 2
Österreich1560.00 - 3
Norwegen1483.70
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japan | 1569.60 |
| 2 | ![]() | Österreich | 1560.00 |
| 3 | ![]() | Norwegen | 1483.70 |
| 4 | ![]() | Deutschland | 1406.80 |
| 5 | ![]() | Finnland | 1291.30 |
| 6 | ![]() | Slowenien | 1254.60 |
| 6 | ![]() | Schweiz | 1254.60 |
| 8 | ![]() | Polen | 1106.20 |
| 9 | ![]() | USA | 464.40 |
| 10 | ![]() | Kasachstan | 274.80 |



















