Zakopane
- 1
Österreich1170.40 - 2
Slowenien1129.60 - 3
Norwegen1122.90
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Österreich | 1170.40 |
| 2 | ![]() | Slowenien | 1129.60 |
| 3 | ![]() | Norwegen | 1122.90 |
| 4 | ![]() | Deutschland | 1110.00 |
| 5 | ![]() | Polen | 1037.00 |
| 6 | ![]() | Schweiz | 1009.20 |
| 7 | ![]() | USA | 985.80 |
| 8 | ![]() | Japan | 967.90 |
| 9 | ![]() | Kasachstan | 383.50 |
| 10 | ![]() | Finnland | 322.30 |


















