Zakopane
- 1
Deutschland1157.50 - 2
Österreich1157.40 - 3
Polen1117.20
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deutschland | 1157.50 |
| 2 | ![]() | Österreich | 1157.40 |
| 3 | ![]() | Polen | 1117.20 |
| 4 | ![]() | Slowenien | 1103.80 |
| 5 | ![]() | Japan | 1088.00 |
| 6 | ![]() | Tschechien | 1028.10 |
| 7 | ![]() | Schweiz | 1002.50 |
| 8 | ![]() | Norwegen | 986.00 |

















