Zakopane
- 1
Slowenien1101.70 - 2
Deutschland1034.70 - 3
Japan1034.10
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slowenien | 1101.70 |
| 2 | ![]() | Deutschland | 1034.70 |
| 3 | ![]() | Japan | 1034.10 |
| 4 | ![]() | Österreich | 1011.30 |
| 5 | ![]() | Norwegen | 1009.10 |
| 6 | ![]() | Polen | 962.10 |
| 7 | ![]() | Russland | 949.70 |
| 8 | ![]() | Tschechien | 805.90 |
| 9 | ![]() | Kasachstan | 352.30 |


















