Lahti
- 1
Österreich1057.30 - 2
Slowenien1031.10 - 3
Polen1022.30
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Österreich | 1057.30 |
| 2 | ![]() | Slowenien | 1031.10 |
| 3 | ![]() | Polen | 1022.30 |
| 4 | ![]() | Norwegen | 1002.20 |
| 5 | ![]() | Deutschland | 1001.90 |
| 6 | ![]() | Schweiz | 881.20 |
| 7 | ![]() | Japan | 877.50 |
| 8 | ![]() | Finnland | 788.20 |
| 9 | ![]() | USA | 390.70 |
| 10 | ![]() | Kasachstan | 267.00 |


















