Planica
- 1
Österreich1749.30 - 2
Deutschland1720.20 - 3
Slowenien1707.20
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Österreich | 1749.30 |
| 2 | ![]() | Deutschland | 1720.20 |
| 3 | ![]() | Slowenien | 1707.20 |
| 4 | ![]() | Polen | 1680.60 |
| 5 | ![]() | Japan | 1673.10 |
| 6 | ![]() | Norwegen | 1484.10 |
| 7 | ![]() | Schweiz | 1458.00 |
| 8 | ![]() | USA | 1350.90 |
| 9 | ![]() | Finnland | 561.60 |
| 10 | ![]() | Kasachstan | 551.60 |


















