Planica
- 1
Österreich803.80 - 2
Slowenien793.30 - 3
Norwegen770.60
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Österreich | 803.80 |
| 2 | ![]() | Slowenien | 793.30 |
| 3 | ![]() | Norwegen | 770.60 |
| 4 | ![]() | Japan | 759.10 |
| 5 | ![]() | Polen | 735.50 |
| 6 | ![]() | Deutschland | 726.60 |
| 7 | ![]() | USA | 636.30 |
| 8 | ![]() | Italien | 569.10 |
| 9 | ![]() | Kasachstan | 340.60 |


















