Weltmeisterschaft
- 1
Deutschland898.90 - 2
Österreich880.30 - 3
Norwegen876.90
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deutschland | 898.90 |
| 2 | ![]() | Österreich | 880.30 |
| 3 | ![]() | Norwegen | 876.90 |
| 4 | ![]() | Slowenien | 828.10 |
| 5 | ![]() | Russland | 820.30 |
| 6 | ![]() | Japan | 806.10 |
| 7 | ![]() | Frankreich | 718.10 |
| 8 | ![]() | Italien | 690.50 |

















