Weltmeisterschaft
- 1
Österreich959.30 - 2
Slowenien957.90 - 3
Norwegen942.10
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Österreich | 959.30 |
| 2 | ![]() | Slowenien | 957.90 |
| 3 | ![]() | Norwegen | 942.10 |
| 4 | ![]() | Japan | 877.50 |
| 5 | ![]() | Deutschland | 873.10 |
| 6 | ![]() | Russland | 787.40 |
| 7 | ![]() | Polen | 631.20 |
| 8 | ![]() | Tschechien | 621.50 |

















