Rasnov
- 1Stefan KraftKraftÖsterreich
270.30 - 2Karl GeigerGeigerDeutschland
266.70 - 3Constantin SchmidSchmidDeutschland
260.20
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kraft | 270.30 |
| 2 | ![]() | Karl Geiger | 266.70 |
| 3 | ![]() | Constantin Schmid | 260.20 |
| 4 | ![]() | Dawid Kubacki | 258.60 |
| 5 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 255.50 |
| 6 | ![]() | Marius Lindvik | 253.80 |
| 7 | ![]() | Stephan Leyhe | 252.80 |
| 8 | ![]() | Ziga Jelar | 252.40 |
| 9 | ![]() | Kamil Stoch | 250.30 |
| 10 | ![]() | Johann Andre Forfang | 249.50 |
| 11 | ![]() | Michael Hayböck | 249.20 |
| 12 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 248.40 |
| 13 | ![]() | Philipp Aschenwald | 244.90 |
| 14 | ![]() | Markus Eisenbichler | 244.30 |
| 15 | ![]() | Cene Prevc | 243.90 |
| 16 | ![]() | Peter Prevc | 242.00 |
| 17 | ![]() | Anders Håre | 241.90 |
| 18 | ![]() | Roman Koudelka | 240.90 |
| 19 | ![]() | Daniel Huber | 239.40 |
| 20 | ![]() | Stefan Huber | 235.40 |
| 21 | ![]() | Pius Paschke | 235.20 |
| 21 | ![]() | Piotr Żyła | 235.20 |
| 23 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 234.10 |
| 24 | ![]() | Killian Peier | 227.50 |
| 24 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 227.50 |
| 26 | ![]() | Antti Aalto | 226.30 |
| 27 | ![]() | Klemens Muranka | 225.30 |
| 28 | ![]() | Hiroaki Watanabe | 221.00 |
| 29 | ![]() | Shohei Tochimoto | 217.60 |
| 29 | ![]() | Severin Freund | 217.60 |







