Bischofshofen
- 1
Österreich1015.50 - 2
Japan1006.40 - 3
Norwegen1006.20
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Österreich | 1015.50 |
| 2 | ![]() | Japan | 1006.40 |
| 3 | ![]() | Norwegen | 1006.20 |
| 4 | ![]() | Slowenien | 1005.00 |
| 5 | ![]() | Polen | 973.70 |
| 6 | ![]() | Deutschland | 943.10 |
| 7 | ![]() | Russland | 837.00 |
| 8 | ![]() | Kasachstan | 527.60 |


















