Ruka
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
324.50 - 2Anze LanisekLanisekSlowenien
318.90 - 3Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland
304.40
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 324.50 |
| 2 | ![]() | Anze Lanisek | 318.90 |
| 3 | ![]() | Markus Eisenbichler | 304.40 |
| 4 | ![]() | Stefan Kraft | 289.80 |
| 5 | ![]() | Karl Geiger | 289.60 |
| 6 | ![]() | Killian Peier | 282.90 |
| 7 | ![]() | Pius Paschke | 279.00 |
| 8 | ![]() | Kamil Stoch | 278.60 |
| 9 | ![]() | Timi Zajc | 272.90 |
| 10 | ![]() | Yukiya Sato | 265.00 |
| 11 | ![]() | Peter Prevc | 260.50 |
| 12 | ![]() | Robert Johansson | 260.30 |
| 13 | ![]() | Constantin Schmid | 258.80 |
| 14 | ![]() | Naoki Nakamura | 258.50 |
| 15 | ![]() | Lovro Kos | 258.00 |
| 16 | ![]() | Daniel Huber | 257.40 |
| 17 | ![]() | Jan Hörl | 254.50 |
| 18 | ![]() | Johann Andre Forfang | 254.30 |
| 19 | ![]() | Danil Sadreev | 253.80 |
| 20 | ![]() | Cene Prevc | 247.50 |
| 21 | ![]() | Gregor Deschwanden | 247.00 |
| 22 | ![]() | Manuel Fettner | 241.70 |
| 23 | ![]() | Piotr Żyła | 234.60 |
| 24 | ![]() | Daniel Tschofenig | 230.80 |
| 25 | ![]() | Stephan Leyhe | 229.80 |
| 26 | ![]() | Dominik Peter | 227.20 |
| 27 | ![]() | Simon Ammann | 224.50 |
| 28 | ![]() | Evgeniy Klimov | 206.50 |
| 29 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 197.60 |
| 30 | ![]() | Markus Schiffner | 193.70 |





