Engelberg
- 1Anders FannemelFannemelNorwegen
253.60 - 2Richard FreitagFreitagDeutschland
253.50 - 3Kamil StochStochPolen
250.80
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anders Fannemel | 253.60 |
| 2 | ![]() | Richard Freitag | 253.50 |
| 3 | ![]() | Kamil Stoch | 250.80 |
| 4 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 245.40 |
| 5 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 243.30 |
| 6 | ![]() | Andreas Wellinger | 242.20 |
| 7 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 241.70 |
| 8 | ![]() | Dawid Kubacki | 241.50 |
| 9 | ![]() | Robert Johansson | 240.20 |
| 10 | ![]() | Piotr Żyła | 239.00 |
| 11 | ![]() | Karl Geiger | 235.90 |
| 12 | ![]() | Markus Eisenbichler | 235.80 |
| 13 | ![]() | Stefan Kraft | 235.10 |
| 14 | ![]() | Simon Ammann | 233.70 |
| 15 | ![]() | Michael Hayböck | 231.10 |
| 16 | ![]() | Peter Prevc | 230.90 |
| 17 | ![]() | Maciej Kot | 230.80 |
| 18 | ![]() | Daniel Huber | 223.80 |
| 19 | ![]() | Andreas Stjernen | 221.40 |
| 20 | ![]() | Taku Takeuchi | 220.20 |
| 21 | ![]() | Clemens Aigner | 220.10 |
| 22 | ![]() | Stefan Hula | 217.60 |
| 22 | ![]() | Manuel Fettner | 217.60 |
| 24 | ![]() | Timi Zajc | 214.70 |
| 25 | ![]() | Stephan Leyhe | 211.50 |
| 26 | ![]() | Anže Semenič | 210.10 |
| 27 | ![]() | Pius Paschke | 205.90 |
| 28 | ![]() | Killian Peier | 205.80 |
| 29 | ![]() | Domen Prevc | 203.90 |
| 30 | ![]() | Denis Kornilov | 203.70 |





