Engelberg
- 1Richard FreitagFreitagDeutschland
286.40 - 2Kamil StochStochPolen
274.80 - 3Stefan KraftKraftÖsterreich
274.70
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Richard Freitag | 286.40 |
| 2 | ![]() | Kamil Stoch | 274.80 |
| 3 | ![]() | Stefan Kraft | 274.70 |
| 4 | ![]() | Johann Andre Forfang | 272.30 |
| 5 | ![]() | Markus Eisenbichler | 270.90 |
| 6 | ![]() | Andreas Wellinger | 269.80 |
| 7 | ![]() | Piotr Żyła | 265.60 |
| 8 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 265.40 |
| 9 | ![]() | Andreas Stjernen | 264.90 |
| 10 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 261.50 |
| 11 | ![]() | Simon Ammann | 260.20 |
| 12 | ![]() | Karl Geiger | 258.10 |
| 13 | ![]() | Stefan Hula | 258.00 |
| 14 | ![]() | Peter Prevc | 255.00 |
| 15 | ![]() | Robert Johansson | 254.00 |
| 16 | ![]() | Maciej Kot | 252.80 |
| 17 | ![]() | Anders Fannemel | 252.00 |
| 18 | ![]() | Stephan Leyhe | 248.80 |
| 19 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 248.50 |
| 20 | ![]() | Dawid Kubacki | 244.10 |
| 21 | ![]() | Tilen Bartol | 234.30 |
| 22 | ![]() | Jernej Damjan | 234.20 |
| 23 | ![]() | Taku Takeuchi | 234.10 |
| 24 | ![]() | Jakub Wolny | 231.90 |
| 25 | ![]() | Manuel Poppinger | 231.50 |
| 26 | ![]() | Manuel Fettner | 230.80 |
| 27 | ![]() | Michael Hayböck | 227.30 |
| 28 | ![]() | Domen Prevc | 225.70 |
| 29 | ![]() | Daniel Huber | 214.00 |
| 30 | ![]() | Antti Aalto | 209.70 |





