Engelberg
- 1Karl GeigerGeigerDeutschland
287.40 - 2Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
286.60 - 3Timi ZajcZajcSlowenien
282.60
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karl Geiger | 287.40 |
| 2 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 286.60 |
| 3 | ![]() | Timi Zajc | 282.60 |
| 4 | ![]() | Killian Peier | 277.00 |
| 5 | ![]() | Jan Hörl | 270.80 |
| 6 | ![]() | Kamil Stoch | 270.20 |
| 7 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 267.90 |
| 8 | ![]() | Anze Lanisek | 265.90 |
| 9 | ![]() | Stefan Kraft | 261.00 |
| 10 | ![]() | Marius Lindvik | 258.90 |
| 11 | ![]() | Cene Prevc | 258.40 |
| 12 | ![]() | Constantin Schmid | 255.10 |
| 13 | ![]() | Robert Johansson | 254.90 |
| 14 | ![]() | Manuel Fettner | 254.60 |
| 14 | ![]() | Evgeniy Klimov | 254.60 |
| 16 | ![]() | Lovro Kos | 253.10 |
| 17 | ![]() | Daniel Tschofenig | 252.70 |
| 18 | ![]() | Danil Sadreev | 246.90 |
| 18 | ![]() | Philipp Aschenwald | 246.90 |
| 20 | ![]() | Johann Andre Forfang | 246.40 |
| 21 | ![]() | Pius Paschke | 246.10 |
| 22 | ![]() | Yukiya Sato | 244.30 |
| 22 | ![]() | Naoki Nakamura | 244.30 |
| 22 | ![]() | Daniel Huber | 244.30 |
| 25 | ![]() | Peter Prevc | 242.90 |
| 26 | ![]() | Gregor Deschwanden | 239.80 |
| 27 | ![]() | Stephan Leyhe | 239.10 |
| 27 | ![]() | Markus Eisenbichler | 239.10 |
| 29 | ![]() | Simon Ammann | 233.40 |
| 30 | ![]() | Dominik Peter | 219.10 |





