Engelberg
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
306.00 - 2Karl GeigerGeigerDeutschland
293.80 - 3Marius LindvikLindvikNorwegen
293.50
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 306.00 |
| 2 | ![]() | Karl Geiger | 293.80 |
| 3 | ![]() | Marius Lindvik | 293.50 |
| 4 | ![]() | Killian Peier | 293.10 |
| 5 | ![]() | Evgeniy Klimov | 281.10 |
| 6 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 279.50 |
| 7 | ![]() | Anze Lanisek | 279.30 |
| 8 | ![]() | Daniel Huber | 277.30 |
| 9 | ![]() | Pius Paschke | 276.60 |
| 10 | ![]() | Daniel Tschofenig | 274.10 |
| 11 | ![]() | Constantin Schmid | 270.70 |
| 12 | ![]() | Jan Hörl | 268.20 |
| 13 | ![]() | Cene Prevc | 265.90 |
| 14 | ![]() | Stefan Kraft | 264.80 |
| 15 | ![]() | Piotr Żyła | 264.60 |
| 16 | ![]() | Kamil Stoch | 259.30 |
| 17 | ![]() | Timi Zajc | 259.20 |
| 18 | ![]() | Andreas Wellinger | 258.30 |
| 19 | ![]() | Pawel Wasek | 255.90 |
| 20 | ![]() | Gregor Deschwanden | 255.40 |
| 21 | ![]() | Robert Johansson | 253.40 |
| 22 | ![]() | Naoki Nakamura | 251.60 |
| 23 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 248.20 |
| 24 | ![]() | Danil Sadreev | 246.80 |
| 25 | ![]() | Stephan Leyhe | 246.20 |
| 26 | ![]() | Niko Kytösaho | 243.60 |
| 27 | ![]() | Manuel Fettner | 241.10 |
| 28 | ![]() | Johann Andre Forfang | 235.60 |
| 29 | ![]() | Peter Prevc | 232.30 |
| 30 | ![]() | Lovro Kos | 221.20 |






