Kulm
- 1Andreas StjernenStjernenNorwegen
407.60 - 2Daniel-Andre TandeTandeNorwegen
405.10 - 3Simon AmmannAmmannSchweiz
399.90
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Stjernen | 407.60 |
| 2 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 405.10 |
| 3 | ![]() | Simon Ammann | 399.90 |
| 4 | ![]() | Robert Johansson | 399.00 |
| 5 | ![]() | Noriaki Kasai | 395.00 |
| 6 | ![]() | Peter Prevc | 392.40 |
| 7 | ![]() | Clemens Aigner | 388.30 |
| 8 | ![]() | Anže Semenič | 386.00 |
| 9 | ![]() | Stefan Kraft | 385.50 |
| 10 | ![]() | Markus Eisenbichler | 376.70 |
| 11 | ![]() | Domen Prevc | 372.10 |
| 12 | ![]() | Michael Hayböck | 369.80 |
| 13 | ![]() | Cestmir Kozisek | 369.40 |
| 14 | ![]() | Stefan Hula | 367.30 |
| 15 | ![]() | Andreas Wellinger | 363.60 |
| 16 | ![]() | Anders Fannemel | 356.20 |
| 17 | ![]() | Piotr Żyła | 354.50 |
| 18 | ![]() | Tilen Bartol | 352.60 |
| 19 | ![]() | Manuel Poppinger | 349.70 |
| 20 | ![]() | Stephan Leyhe | 344.70 |
| 21 | ![]() | Kamil Stoch | 343.50 |
| 22 | ![]() | Taku Takeuchi | 343.00 |
| 23 | ![]() | Maciej Kot | 341.90 |
| 24 | ![]() | Kevin Bickner | 340.90 |
| 25 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 338.80 |
| 26 | ![]() | Vladimir Zografski | 328.60 |
| 27 | ![]() | Pius Paschke | 327.20 |
| 28 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 325.70 |
| 29 | ![]() | Jernej Damjan | 195.40 |
| 30 | ![]() | Johann Andre Forfang | 187.60 |








