Kulm
- 1Stefan KraftKraftÖsterreich
232.60 - 2Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
231.90 - 3Timi ZajcZajcSlowenien
230.10
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kraft | 232.60 |
| 2 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 231.90 |
| 3 | ![]() | Timi Zajc | 230.10 |
| 4 | ![]() | Kamil Stoch | 229.40 |
| 5 | ![]() | Domen Prevc | 229.10 |
| 6 | ![]() | Karl Geiger | 227.30 |
| 7 | ![]() | Johann Andre Forfang | 225.90 |
| 8 | ![]() | Robert Johansson | 224.30 |
| 9 | ![]() | Piotr Żyła | 220.10 |
| 10 | ![]() | Stephan Leyhe | 219.50 |
| 11 | ![]() | Antti Aalto | 219.10 |
| 12 | ![]() | Anže Semenič | 218.30 |
| 13 | ![]() | Marius Lindvik | 215.70 |
| 14 | ![]() | Ziga Jelar | 215.10 |
| 15 | ![]() | Daniel Huber | 212.90 |
| 16 | ![]() | Markus Eisenbichler | 210.20 |
| 17 | ![]() | Pius Paschke | 209.60 |
| 17 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 209.60 |
| 19 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 208.20 |
| 20 | ![]() | Peter Prevc | 201.70 |
| 21 | ![]() | Jakub Wolny | 201.30 |
| 21 | ![]() | Jurij Tepes | 201.30 |
| 23 | ![]() | Michael Hayböck | 200.90 |
| 24 | ![]() | Stefan Huber | 200.70 |
| 25 | ![]() | Roman Koudelka | 200.50 |
| 26 | ![]() | Philipp Aschenwald | 199.10 |
| 27 | ![]() | Vladimir Zografski | 191.90 |
| 28 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 190.80 |
| 29 | ![]() | Robin Pedersen | 189.00 |
| 30 | ![]() | Taku Takeuchi | 183.60 |
| 31 | ![]() | Anze Lanisek | 183.50 |
| 32 | ![]() | Dawid Kubacki | 181.50 |
| 33 | ![]() | Artti Aigro | 175.50 |
| 34 | ![]() | Gregor Deschwanden | 174.90 |
| 35 | ![]() | Naoki Nakamura | 171.50 |
| 36 | ![]() | Constantin Schmid | 169.00 |
| 37 | ![]() | Jarkko Määttä | 168.10 |
| 38 | ![]() | Klemens Muranka | 168.00 |
| 39 | ![]() | Anders Håre | 161.90 |
| 40 | ![]() | Clemens Leitner | 148.50 |
| 41 | ![]() | Yukiya Sato | DSQ |








