Zakopane
- 1Stefan KraftKraftÖsterreich
278.30 - 2Robert JohanssonJohanssonNorwegen
275.70 - 3Yukiya SatoSatoJapan
273.30
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kraft | 278.30 |
| 2 | ![]() | Robert Johansson | 275.70 |
| 3 | ![]() | Yukiya Sato | 273.30 |
| 4 | ![]() | Johann Andre Forfang | 271.80 |
| 5 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 270.50 |
| 6 | ![]() | Daniel Huber | 270.20 |
| 7 | ![]() | Timi Zajc | 268.50 |
| 7 | ![]() | Stephan Leyhe | 268.50 |
| 7 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 268.50 |
| 10 | ![]() | Roman Koudelka | 265.60 |
| 11 | ![]() | Evgeniy Klimov | 262.80 |
| 12 | ![]() | Dawid Kubacki | 261.00 |
| 13 | ![]() | Killian Peier | 260.90 |
| 13 | ![]() | Anze Lanisek | 260.90 |
| 15 | ![]() | Constantin Schmid | 260.20 |
| 16 | ![]() | Michael Hayböck | 258.10 |
| 17 | ![]() | Stefan Hula | 257.90 |
| 18 | ![]() | Antti Aalto | 255.40 |
| 19 | ![]() | Piotr Żyła | 253.50 |
| 20 | ![]() | Andreas Stjernen | 253.00 |
| 21 | ![]() | Jan Hörl | 250.70 |
| 22 | ![]() | Jakub Wolny | 249.40 |
| 23 | ![]() | Domen Prevc | 247.00 |
| 24 | ![]() | Karl Geiger | 245.20 |
| 25 | ![]() | Richard Freitag | 241.10 |
| 26 | ![]() | Markus Eisenbichler | 240.40 |
| 27 | ![]() | Pawel Wasek | 238.50 |
| 28 | ![]() | Cestmir Kozisek | 233.40 |
| 29 | ![]() | Philipp Aschenwald | 233.30 |
| 30 | ![]() | Maciej Kot | 231.10 |







