Sapporo
- 1Domen PrevcPrevcSlowenien
277.70 - 2Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
274.20 - 3Daniel TschofenigTschofenigÖsterreich
265.80
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Domen Prevc | 277.70 |
| 2 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 274.20 |
| 3 | ![]() | Daniel Tschofenig | 265.80 |
| 4 | ![]() | Manuel Fettner | 262.90 |
| 5 | ![]() | Jan Hörl | 250.90 |
| 6 | ![]() | Ren Nikaido | 248.40 |
| 7 | ![]() | Maximilian Ortner | 246.80 |
| 8 | ![]() | Stephan Embacher | 242.60 |
| 9 | ![]() | Philipp Raimund | 239.10 |
| 10 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 238.30 |
| 11 | ![]() | Marius Lindvik | 236.60 |
| 12 | ![]() | Kacper Tomasiak | 232.60 |
| 13 | ![]() | Naoki Nakamura | 232.40 |
| 14 | ![]() | Karl Geiger | 227.30 |
| 15 | ![]() | Dawid Kubacki | 226.40 |
| 16 | ![]() | Isak Andreas Langmo | 223.60 |
| 17 | ![]() | Tomofumi Naito | 222.80 |
| 18 | ![]() | Jonas Schuster | 221.20 |
| 19 | ![]() | Ziga Jancar | 220.60 |
| 20 | ![]() | Maciej Kot | 216.50 |
| 21 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 212.80 |
| 22 | ![]() | Johann Andre Forfang | 212.40 |
| 23 | ![]() | Simon Ammann | 212.10 |
| 24 | ![]() | Yukiya Sato | 212.00 |
| 25 | ![]() | Yevhen Marusiak | 209.60 |
| 26 | ![]() | Sandro Hauswirth | 209.40 |
| 27 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 205.90 |
| 28 | ![]() | Felix Trunz | 204.10 |
| 29 | ![]() | Timi Zajc | 202.80 |
| 30 | ![]() | Klemens Joniak | 202.70 |





