Sapporo
- 1Peter PrevcPrevcSlowenien
260.20 - 1Maciej KotKotPolen
260.20 - 3Stefan KraftKraftÖsterreich
257.50
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Peter Prevc | 260.20 |
| 1 | ![]() | Maciej Kot | 260.20 |
| 3 | ![]() | Stefan Kraft | 257.50 |
| 4 | ![]() | Andreas Wellinger | 247.50 |
| 5 | ![]() | Roman Koudelka | 230.60 |
| 6 | ![]() | Markus Eisenbichler | 223.80 |
| 7 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 221.30 |
| 8 | ![]() | Manuel Fettner | 220.80 |
| 9 | ![]() | Jan Ziobro | 219.00 |
| 10 | ![]() | Piotr Żyła | 214.60 |
| 11 | ![]() | Simon Ammann | 213.80 |
| 11 | ![]() | Richard Freitag | 213.80 |
| 13 | ![]() | Karl Geiger | 213.00 |
| 14 | ![]() | Andreas Stjernen | 211.40 |
| 15 | ![]() | Vincent Descombes Sevoie | 206.40 |
| 16 | ![]() | Evgeniy Klimov | 206.30 |
| 17 | ![]() | Daiki Ito | 205.60 |
| 18 | ![]() | Kamil Stoch | 205.10 |
| 19 | ![]() | Michael Hayböck | 204.40 |
| 20 | ![]() | Markus Schiffner | 199.90 |
| 21 | ![]() | Kevin Bickner | 198.50 |
| 22 | ![]() | Robert Johansson | 194.80 |
| 23 | ![]() | Dawid Kubacki | 189.10 |
| 24 | ![]() | Anze Lanisek | 188.30 |
| 25 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 181.90 |
| 26 | ![]() | Anže Semenič | 180.10 |
| 27 | ![]() | Ville Larinto | 174.00 |
| 28 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 172.30 |
| 29 | ![]() | Alexey Romashov | 170.50 |
| 30 | ![]() | Yuken Iwasa | 167.50 |










