Sapporo
- 1Stefan KraftKraftÖsterreich
248.20 - 2Timi ZajcZajcSlowenien
238.40 - 3Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
236.60
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kraft | 248.20 |
| 2 | ![]() | Timi Zajc | 238.40 |
| 3 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 236.60 |
| 4 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 236.10 |
| 4 | ![]() | Piotr Żyła | 236.10 |
| 6 | ![]() | Kamil Stoch | 232.30 |
| 7 | ![]() | Noriaki Kasai | 229.90 |
| 8 | ![]() | Stephan Leyhe | 228.60 |
| 9 | ![]() | Robert Johansson | 227.50 |
| 10 | ![]() | Johann Andre Forfang | 226.10 |
| 11 | ![]() | Anze Lanisek | 224.60 |
| 12 | ![]() | Dawid Kubacki | 221.50 |
| 13 | ![]() | Domen Prevc | 220.40 |
| 14 | ![]() | Roman Koudelka | 220.10 |
| 15 | ![]() | Jan Hörl | 216.90 |
| 16 | ![]() | Markus Eisenbichler | 213.90 |
| 17 | ![]() | Andreas Wellinger | 212.50 |
| 18 | ![]() | Daniel Huber | 212.20 |
| 19 | ![]() | Manuel Fettner | 211.40 |
| 20 | ![]() | Naoki Nakamura | 207.20 |
| 21 | ![]() | Maciej Kot | 200.40 |
| 22 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 200.00 |
| 23 | ![]() | Keiichi Sato | 199.80 |
| 24 | ![]() | Anže Semenič | 198.60 |
| 25 | ![]() | Stefan Hula | 193.90 |
| 26 | ![]() | Daiki Ito | 189.00 |
| 27 | ![]() | Killian Peier | 181.70 |
| 28 | ![]() | Yukiya Sato | 179.60 |
| 29 | ![]() | Tilen Bartol | 178.40 |
| 30 | ![]() | Jakub Wolny | 175.50 |





