Sapporo
- 1Stefan KraftKraftÖsterreich
268.50 - 2Stephan LeyheLeyheDeutschland
247.40 - 3Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
239.00
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kraft | 268.50 |
| 2 | ![]() | Stephan Leyhe | 247.40 |
| 3 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 239.00 |
| 4 | ![]() | Peter Prevc | 235.70 |
| 5 | ![]() | Karl Geiger | 234.80 |
| 6 | ![]() | Dawid Kubacki | 234.20 |
| 7 | ![]() | Timi Zajc | 231.80 |
| 8 | ![]() | Michael Hayböck | 226.30 |
| 9 | ![]() | Kamil Stoch | 225.20 |
| 10 | ![]() | Anze Lanisek | 223.50 |
| 11 | ![]() | Roman Koudelka | 218.60 |
| 12 | ![]() | Keiichi Sato | 216.80 |
| 13 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 214.00 |
| 14 | ![]() | Daniel Huber | 212.50 |
| 15 | ![]() | Robert Johansson | 212.40 |
| 16 | ![]() | Yukiya Sato | 208.50 |
| 17 | ![]() | Robin Pedersen | 207.90 |
| 18 | ![]() | Marius Lindvik | 204.00 |
| 19 | ![]() | Daiki Ito | 202.20 |
| 20 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 199.10 |
| 21 | ![]() | Piotr Żyła | 198.40 |
| 22 | ![]() | Johann Andre Forfang | 196.20 |
| 23 | ![]() | Domen Prevc | 194.80 |
| 24 | ![]() | Jan Hörl | 193.50 |
| 25 | ![]() | Pius Paschke | 192.10 |
| 26 | ![]() | Antti Aalto | 190.20 |
| 27 | ![]() | Constantin Schmid | 187.70 |
| 28 | ![]() | Evgeniy Klimov | 181.90 |
| 29 | ![]() | Yuken Iwasa | 161.80 |
| 30 | ![]() | Gregor Deschwanden | 152.50 |







