Sapporo
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
280.90 - 2Halvor Egner GranerudGranerudNorwegen
268.90 - 3Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland
256.90
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 280.90 |
| 2 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 268.90 |
| 3 | ![]() | Markus Eisenbichler | 256.90 |
| 4 | ![]() | Domen Prevc | 249.80 |
| 5 | ![]() | Johann Andre Forfang | 241.90 |
| 6 | ![]() | Peter Prevc | 241.70 |
| 7 | ![]() | Daniel Tschofenig | 241.30 |
| 8 | ![]() | Piotr Żyła | 240.50 |
| 9 | ![]() | Anze Lanisek | 240.40 |
| 10 | ![]() | Timi Zajc | 239.70 |
| 11 | ![]() | Dawid Kubacki | 238.70 |
| 12 | ![]() | Andreas Wellinger | 238.60 |
| 13 | ![]() | Manuel Fettner | 237.70 |
| 14 | ![]() | Ren Nikaido | 229.20 |
| 15 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 227.80 |
| 16 | ![]() | Lovro Kos | 225.80 |
| 17 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 223.30 |
| 18 | ![]() | Stefan Kraft | 222.60 |
| 19 | ![]() | Clemens Aigner | 221.00 |
| 20 | ![]() | Gregor Deschwanden | 217.80 |
| 21 | ![]() | Stephan Leyhe | 217.20 |
| 22 | ![]() | Constantin Schmid | 215.70 |
| 23 | ![]() | Kamil Stoch | 215.30 |
| 24 | ![]() | Philipp Raimund | 204.70 |
| 25 | ![]() | Jan Hörl | 203.10 |
| 26 | ![]() | Pawel Wasek | 201.20 |
| 27 | ![]() | Giovanni Bresadola | 189.00 |
| 28 | ![]() | Ziga Jelar | 168.40 |
| 29 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 165.60 |
| 30 | ![]() | Killian Peier | 160.20 |





