Oberstdorf
- 1Stefan KraftKraftÖsterreich 232.60 232.60
- 2Andreas WellingerWellingerDeutschland 220.00 220.00
- 3Jurij TepesTepesSlowenien 215.10 215.10
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Stefan Kraft | 232.60 | 
| 2 |  | Andreas Wellinger | 220.00 | 
| 3 |  | Jurij Tepes | 215.10 | 
| 4 |  | Daniel-Andre Tande | 213.00 | 
| 4 |  | Peter Prevc | 213.00 | 
| 6 |  | Maciej Kot | 210.20 | 
| 7 |  | Domen Prevc | 209.80 | 
| 8 |  | Piotr Żyła | 209.60 | 
| 9 |  | Kamil Stoch | 209.10 | 
| 10 |  | Michael Hayböck | 207.90 | 
| 11 |  | Richard Freitag | 206.10 | 
| 12 |  | Noriaki Kasai | 205.10 | 
| 13 |  | Vincent Descombes Sevoie | 204.60 | 
| 14 |  | Robert Johansson | 198.70 | 
| 15 |  | Andreas Stjernen | 195.10 | 
| 16 |  | Jernej Damjan | 192.80 | 
| 17 |  | Dawid Kubacki | 192.40 | 
| 18 |  | Evgeniy Klimov | 190.20 | 
| 19 |  | Denis Kornilov | 188.40 | 
| 20 |  | Anže Semenič | 186.20 | 
| 21 |  | Tomas Vancura | 185.80 | 
| 22 |  | Markus Eisenbichler | 185.20 | 
| 23 |  | Karl Geiger | 185.10 | 
| 24 |  | Cene Prevc | 184.00 | 
| 25 |  | Janne Ahonen | 182.50 | 
| 26 |  | Kevin Bickner | 181.90 | 
| 27 |  | Jan Ziobro | 178.70 | 
| 28 |  | Manuel Fettner | 176.00 | 
| 29 |  | Stephan Leyhe | 175.20 | 
| 30 |  | Kaarel Nurmsalu | 166.60 | 
| 31 |  | Andreas Wank | 164.80 | 
| 32 |  | Anze Lanisek | 162.60 | 
| 33 |  | Junshiro Kobayashi | 160.20 | 
| 34 |  | Stefan Hula | 158.80 | 
| 35 |  | Philipp Aschenwald | 157.70 | 
| 36 |  | Michael Glasder | 157.30 | 
| 37 |  | Jan Matura | 154.40 | 
| 38 |  | Ryoyu Kobayashi | 153.60 | 
| 39 |  | Mackenzie Boyd-Clowes | 152.70 | 
| 40 |  | William Rhoads | 151.30 | 


