Oberstdorf
- 1Timi ZajcZajcSlowenien
430.10 - 2Dawid KubackiKubackiPolen
424.80 - 3Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland
423.30
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Timi Zajc | 430.10 |
| 2 | ![]() | Dawid Kubacki | 424.80 |
| 3 | ![]() | Markus Eisenbichler | 423.30 |
| 4 | ![]() | Piotr Żyła | 421.80 |
| 5 | ![]() | Kamil Stoch | 420.50 |
| 6 | ![]() | Stefan Kraft | 409.90 |
| 7 | ![]() | Johann Andre Forfang | 408.20 |
| 8 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 398.10 |
| 9 | ![]() | Daniel Huber | 398.00 |
| 10 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 393.80 |
| 11 | ![]() | Stephan Leyhe | 386.10 |
| 12 | ![]() | Roman Koudelka | 386.00 |
| 13 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 385.50 |
| 14 | ![]() | Philipp Aschenwald | 384.60 |
| 15 | ![]() | Karl Geiger | 383.40 |
| 16 | ![]() | Robert Johansson | 382.80 |
| 17 | ![]() | Andreas Stjernen | 382.60 |
| 18 | ![]() | Anže Semenič | 380.20 |
| 19 | ![]() | Domen Prevc | 376.70 |
| 20 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 374.30 |
| 21 | ![]() | Richard Freitag | 374.20 |
| 22 | ![]() | Evgeniy Klimov | 366.50 |
| 23 | ![]() | Anze Lanisek | 364.40 |
| 24 | ![]() | Jakub Wolny | 364.00 |
| 25 | ![]() | Anders Fannemel | 362.50 |
| 26 | ![]() | Andreas Wellinger | 358.90 |
| 27 | ![]() | Killian Peier | 343.10 |
| 28 | ![]() | Tomas Vancura | 340.90 |
| 29 | ![]() | Noriaki Kasai | 338.80 |
| 30 | ![]() | Simon Ammann | 336.20 |






