Oberstdorf
- 1Stefan KraftKraftÖsterreich
433.50 - 2Peter PrevcPrevcSlowenien
430.20 - 3Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
422.10
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kraft | 433.50 |
| 2 | ![]() | Peter Prevc | 430.20 |
| 3 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 422.10 |
| 4 | ![]() | Timi Zajc | 421.90 |
| 5 | ![]() | Manuel Fettner | 417.80 |
| 6 | ![]() | Daniel Huber | 416.20 |
| 7 | ![]() | Andreas Wellinger | 413.90 |
| 8 | ![]() | Michael Hayböck | 411.80 |
| 9 | ![]() | Johann Andre Forfang | 408.30 |
| 10 | ![]() | Domen Prevc | 407.00 |
| 11 | ![]() | Kamil Stoch | 403.80 |
| 12 | ![]() | Erik Belshaw | 396.80 |
| 13 | ![]() | Ren Nikaido | 394.20 |
| 14 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 391.00 |
| 15 | ![]() | Daniel Tschofenig | 387.50 |
| 16 | ![]() | Marius Lindvik | 385.60 |
| 17 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 379.30 |
| 17 | ![]() | Pius Paschke | 379.30 |
| 19 | ![]() | Niko Kytösaho | 375.70 |
| 20 | ![]() | Alex Insam | 373.00 |
| 21 | ![]() | Piotr Żyła | 370.20 |
| 22 | ![]() | Yevhen Marusiak | 359.40 |
| 23 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 355.60 |
| 24 | ![]() | Lovro Kos | 354.90 |
| 25 | ![]() | Giovanni Bresadola | 354.30 |
| 26 | ![]() | Philipp Raimund | 345.70 |
| 27 | ![]() | Zak Mogel | 345.20 |
| 28 | ![]() | Artti Aigro | 337.40 |
| 29 | ![]() | Karl Geiger | 324.70 |
| 30 | ![]() | Robin Pedersen | 308.80 |








