Lahti
- 1Lovro KosKosSlowenien
262.50 - 2Andreas WellingerWellingerDeutschland
257.10 - 3Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
254.90
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lovro Kos | 262.50 |
| 2 | ![]() | Andreas Wellinger | 257.10 |
| 3 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 254.90 |
| 4 | ![]() | Marius Lindvik | 251.50 |
| 5 | ![]() | Jan Hörl | 251.00 |
| 6 | ![]() | Johann Andre Forfang | 249.80 |
| 7 | ![]() | Daniel Tschofenig | 247.90 |
| 8 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 242.40 |
| 9 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 241.40 |
| 10 | ![]() | Stephan Embacher | 240.70 |
| 11 | ![]() | Stephan Leyhe | 238.20 |
| 12 | ![]() | Pius Paschke | 237.80 |
| 13 | ![]() | Domen Prevc | 237.10 |
| 14 | ![]() | Peter Prevc | 236.50 |
| 15 | ![]() | Manuel Fettner | 236.10 |
| 16 | ![]() | Michael Hayböck | 235.90 |
| 17 | ![]() | Tate Frantz | 234.50 |
| 18 | ![]() | Niko Kytösaho | 231.80 |
| 19 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 230.60 |
| 20 | ![]() | Robert Johansson | 229.90 |
| 21 | ![]() | Constantin Schmid | 229.10 |
| 22 | ![]() | Gregor Deschwanden | 228.00 |
| 23 | ![]() | Philipp Raimund | 227.10 |
| 24 | ![]() | Erik Belshaw | 227.00 |
| 25 | ![]() | Ren Nikaido | 225.10 |
| 26 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 220.70 |
| 27 | ![]() | Karl Geiger | 219.50 |
| 28 | ![]() | Antti Aalto | 214.90 |
| 29 | ![]() | Zak Mogel | 206.40 |
| 30 | ![]() | Roman Koudelka | 116.10 |







