Lahti
- 1Kamil StochStochPolen
314.20 - 2Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland
286.00 - 3Stefan KraftKraftÖsterreich
285.90
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kamil Stoch | 314.20 |
| 2 | ![]() | Markus Eisenbichler | 286.00 |
| 3 | ![]() | Stefan Kraft | 285.90 |
| 4 | ![]() | Dawid Kubacki | 283.00 |
| 5 | ![]() | Andreas Stjernen | 282.60 |
| 6 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 279.80 |
| 7 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 279.10 |
| 8 | ![]() | Andreas Wellinger | 278.10 |
| 9 | ![]() | Karl Geiger | 277.40 |
| 10 | ![]() | Johann Andre Forfang | 270.00 |
| 11 | ![]() | Jernej Damjan | 268.20 |
| 12 | ![]() | Michael Hayböck | 267.30 |
| 12 | ![]() | Robert Johansson | 267.30 |
| 14 | ![]() | Maciej Kot | 265.70 |
| 15 | ![]() | Richard Freitag | 262.60 |
| 16 | ![]() | Piotr Żyła | 258.50 |
| 17 | ![]() | Stefan Hula | 258.30 |
| 18 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 255.20 |
| 19 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 252.80 |
| 20 | ![]() | Stephan Leyhe | 250.00 |
| 20 | ![]() | Kevin Bickner | 250.00 |
| 22 | ![]() | Clemens Aigner | 249.70 |
| 23 | ![]() | Simon Ammann | 248.00 |
| 24 | ![]() | Taku Takeuchi | 247.10 |
| 25 | ![]() | Pius Paschke | 245.70 |
| 26 | ![]() | Jakub Wolny | 242.20 |
| 27 | ![]() | Constantin Schmid | 241.20 |
| 28 | ![]() | Manuel Fettner | 237.80 |
| 29 | ![]() | Evgeniy Klimov | 233.30 |
| 30 | ![]() | Tilen Bartol | 231.50 |






