Lahti
- 1Kamil StochStochPolen
280.90 - 2Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
263.70 - 3Robert JohanssonJohanssonNorwegen
260.10
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kamil Stoch | 280.90 |
| 2 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 263.70 |
| 3 | ![]() | Robert Johansson | 260.10 |
| 4 | ![]() | Stefan Kraft | 257.10 |
| 5 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 255.70 |
| 6 | ![]() | Karl Geiger | 255.20 |
| 7 | ![]() | Johann Andre Forfang | 254.60 |
| 8 | ![]() | Killian Peier | 248.80 |
| 9 | ![]() | Antti Aalto | 246.50 |
| 10 | ![]() | Piotr Żyła | 243.50 |
| 11 | ![]() | Philipp Aschenwald | 243.20 |
| 12 | ![]() | Simon Ammann | 243.10 |
| 13 | ![]() | Michael Hayböck | 242.80 |
| 14 | ![]() | Jakub Wolny | 242.70 |
| 15 | ![]() | Martin Hamann | 234.00 |
| 16 | ![]() | Stephan Leyhe | 232.50 |
| 17 | ![]() | Roman Koudelka | 230.40 |
| 18 | ![]() | Vladimir Zografski | 228.50 |
| 19 | ![]() | Richard Freitag | 227.30 |
| 20 | ![]() | Jan Hörl | 226.40 |
| 21 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 225.90 |
| 22 | ![]() | Anže Semenič | 224.10 |
| 23 | ![]() | Manuel Fettner | 224.00 |
| 24 | ![]() | Anze Lanisek | 223.70 |
| 25 | ![]() | Bor Pavlovcic | 222.60 |
| 26 | ![]() | Clemens Aigner | 215.70 |
| 27 | ![]() | Daiki Ito | 214.70 |
| 28 | ![]() | Dawid Kubacki | 210.70 |
| 29 | ![]() | Andreas Alamommo | 208.70 |
| 30 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 197.10 |







