Lahti
- 1Karl GeigerGeigerDeutschland
266.40 - 2Stefan KraftKraftÖsterreich
260.50 - 3Michael HayböckHayböckÖsterreich
259.10
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karl Geiger | 266.40 |
| 2 | ![]() | Stefan Kraft | 260.50 |
| 3 | ![]() | Michael Hayböck | 259.10 |
| 4 | ![]() | Constantin Schmid | 254.50 |
| 5 | ![]() | Stephan Leyhe | 254.30 |
| 6 | ![]() | Piotr Żyła | 251.60 |
| 7 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 250.20 |
| 8 | ![]() | Robert Johansson | 250.00 |
| 9 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 248.90 |
| 10 | ![]() | Anze Lanisek | 247.90 |
| 11 | ![]() | Dawid Kubacki | 246.90 |
| 12 | ![]() | Kamil Stoch | 244.90 |
| 13 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 244.30 |
| 14 | ![]() | Yukiya Sato | 243.20 |
| 15 | ![]() | Peter Prevc | 239.00 |
| 16 | ![]() | Johann Andre Forfang | 238.30 |
| 17 | ![]() | Markus Eisenbichler | 238.00 |
| 18 | ![]() | Philipp Aschenwald | 237.90 |
| 19 | ![]() | Pius Paschke | 237.30 |
| 20 | ![]() | Daniel Huber | 236.40 |
| 21 | ![]() | Keiichi Sato | 235.80 |
| 22 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 235.50 |
| 23 | ![]() | Killian Peier | 231.20 |
| 24 | ![]() | Timi Zajc | 227.60 |
| 25 | ![]() | Daiki Ito | 226.70 |
| 26 | ![]() | Domen Prevc | 223.30 |
| 27 | ![]() | Ziga Jelar | 223.10 |
| 28 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 216.60 |
| 29 | ![]() | Simon Ammann | 207.30 |
| 30 | ![]() | Evgeniy Klimov | 202.70 |







