Lahti
- 1Stefan KraftKraftÖsterreich
284.10 - 2Karl GeigerGeigerDeutschland
279.10 - 3Daniel-Andre TandeTandeNorwegen
273.30
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kraft | 284.10 |
| 2 | ![]() | Karl Geiger | 279.10 |
| 3 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 273.30 |
| 4 | ![]() | Anze Lanisek | 272.50 |
| 5 | ![]() | Kamil Stoch | 271.60 |
| 6 | ![]() | Dawid Kubacki | 270.30 |
| 7 | ![]() | Timi Zajc | 268.60 |
| 8 | ![]() | Stefan Huber | 266.00 |
| 9 | ![]() | Michael Hayböck | 265.40 |
| 10 | ![]() | Philipp Aschenwald | 261.40 |
| 11 | ![]() | Constantin Schmid | 258.10 |
| 12 | ![]() | Robert Johansson | 256.50 |
| 13 | ![]() | Cene Prevc | 255.80 |
| 14 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 254.20 |
| 15 | ![]() | Marius Lindvik | 254.10 |
| 16 | ![]() | Stephan Leyhe | 253.90 |
| 17 | ![]() | Markus Eisenbichler | 249.00 |
| 18 | ![]() | Peter Prevc | 246.20 |
| 19 | ![]() | Evgeniy Klimov | 246.00 |
| 20 | ![]() | Ziga Jelar | 244.40 |
| 21 | ![]() | Daiki Ito | 244.20 |
| 21 | ![]() | Yukiya Sato | 244.20 |
| 23 | ![]() | Killian Peier | 242.90 |
| 24 | ![]() | Keiichi Sato | 241.40 |
| 25 | ![]() | Daniel Huber | 239.40 |
| 26 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 238.90 |
| 27 | ![]() | Domen Prevc | 238.80 |
| 28 | ![]() | Simon Ammann | 237.50 |
| 29 | ![]() | Jan Hörl | 237.10 |
| 30 | ![]() | Roman Koudelka | 235.20 |






