Lahti
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
145.90 - 2Stefan KraftKraftÖsterreich
141.80 - 3Karl GeigerGeigerDeutschland
137.00
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt 1.DG | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 145.90 |
| 2 | ![]() | Stefan Kraft | 141.80 |
| 3 | ![]() | Karl Geiger | 137.00 |
| 4 | ![]() | Daniel Tschofenig | 134.20 |
| 5 | ![]() | Anze Lanisek | 133.70 |
| 6 | ![]() | Michael Hayböck | 131.70 |
| 7 | ![]() | Timi Zajc | 128.90 |
| 8 | ![]() | Lovro Kos | 122.30 |
| 9 | ![]() | Johann Andre Forfang | 120.60 |
| 10 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 120.40 |
| 11 | ![]() | Jan Habdas | 117.70 |
| 12 | ![]() | Pawel Wasek | 117.60 |
| 13 | ![]() | Markus Eisenbichler | 117.40 |
| 14 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 117.20 |
| 15 | ![]() | Justin Lisso | 113.90 |
| 16 | ![]() | Eetu Nousiainen | 110.60 |
| 17 | ![]() | Remo Imhof | 110.50 |
| 18 | ![]() | Kamil Stoch | 109.90 |
| 19 | ![]() | Clemens Aigner | 109.50 |
| 20 | ![]() | Piotr Żyła | 108.00 |
| 21 | ![]() | Robert Johansson | 106.20 |
| 22 | ![]() | Artti Aigro | 102.90 |
| 23 | ![]() | Constantin Schmid | 102.70 |
| 24 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 102.30 |
| 25 | ![]() | Jan Hörl | 101.00 |
| 26 | ![]() | Erik Belshaw | 99.40 |
| 27 | ![]() | Felix Hoffmann | 97.10 |
| 28 | ![]() | Simon Ammann | 97.00 |
| 29 | ![]() | Decker Dean | 96.50 |
| 30 | ![]() | Killian Peier | 94.80 |
| 31 | ![]() | Martin Hamann | 94.10 |
| 32 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 93.20 |
| 33 | ![]() | Vilho Palosaari | 92.20 |
| 34 | ![]() | Andreas Wellinger | 90.60 |
| 35 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 90.50 |
| 36 | ![]() | Antti Aalto | 89.70 |
| 37 | ![]() | Gregor Deschwanden | 88.90 |
| 38 | ![]() | Maximilian Steiner | 86.10 |
| 39 | ![]() | Domen Prevc | 85.90 |
| 40 | ![]() | Fatih Arda İpcioğlu | 84.80 |
| 41 | ![]() | Keiichi Sato | 82.10 |
| 42 | ![]() | Casey Larson | 80.10 |
| 43 | ![]() | Rok Masle | 76.00 |
| 44 | ![]() | Naoki Nakamura | 74.80 |
| 45 | ![]() | Taku Takeuchi | 73.20 |
| 46 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 68.80 |
| 47 | ![]() | Danil Vassilyev | 65.10 |
| 48 | ![]() | Kasperi Valto | 61.40 |
| 49 | ![]() | Tomasz Pilch | 60.40 |
| 50 | ![]() | Niko Kytösaho | 38.50 |
| 51 | ![]() | Muhammed Ali Bedir | DSQ |










