Lillehammer
- 1Domen PrevcPrevcSlowenien 301.20 301.20
- 2Daniel-Andre TandeTandeNorwegen 290.80 290.80
- 3Stefan KraftKraftÖsterreich 286.50 286.50
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Domen Prevc | 301.20 | 
| 2 |  | Daniel-Andre Tande | 290.80 | 
| 3 |  | Stefan Kraft | 286.50 | 
| 4 |  | Kamil Stoch | 277.50 | 
| 5 |  | Maciej Kot | 273.60 | 
| 6 |  | Andreas Stjernen | 267.20 | 
| 7 |  | Markus Eisenbichler | 264.10 | 
| 8 |  | Vincent Descombes Sevoie | 261.30 | 
| 9 |  | Michael Hayböck | 260.40 | 
| 10 |  | Vojtech Stursa | 259.80 | 
| 11 |  | Severin Freund | 258.80 | 
| 12 |  | Karl Geiger | 257.20 | 
| 13 |  | Dawid Kubacki | 256.10 | 
| 14 |  | Robert Johansson | 253.30 | 
| 15 |  | Stephan Leyhe | 248.80 | 
| 16 |  | Piotr Żyła | 248.30 | 
| 17 |  | Andreas Wellinger | 247.10 | 
| 18 |  | Stefan Hula | 240.40 | 
| 19 |  | Andreas Kofler | 238.40 | 
| 20 |  | Jakub Janda | 237.10 | 
| 21 |  | Anders Fannemel | 235.80 | 
| 22 |  | Jurij Tepes | 234.10 | 
| 23 |  | Manuel Fettner | 233.50 | 
| 24 |  | Richard Freitag | 232.90 | 
| 25 |  | Taku Takeuchi | 231.80 | 
| 26 |  | Lukáš Hlava | 231.70 | 
| 27 |  | Klemens Muranka | 222.00 | 
| 28 |  | Simon Ammann | 220.20 | 
| 29 |  | Tomas Vancura | 218.40 | 
| 30 |  | Peter Prevc | 205.70 | 


