Lillehammer
- 1Kamil StochStochPolen
289.90 - 2Maciej KotKotPolen
289.30 - 3Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland
286.20
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kamil Stoch | 289.90 |
| 2 | ![]() | Maciej Kot | 289.30 |
| 3 | ![]() | Markus Eisenbichler | 286.20 |
| 4 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 284.80 |
| 5 | ![]() | Andreas Stjernen | 284.00 |
| 6 | ![]() | Domen Prevc | 283.40 |
| 6 | ![]() | Manuel Fettner | 283.40 |
| 8 | ![]() | Stefan Kraft | 283.20 |
| 9 | ![]() | Peter Prevc | 282.30 |
| 10 | ![]() | Andreas Wellinger | 279.80 |
| 11 | ![]() | Michael Hayböck | 276.40 |
| 12 | ![]() | Dawid Kubacki | 276.20 |
| 13 | ![]() | Andreas Kofler | 273.70 |
| 14 | ![]() | Karl Geiger | 272.80 |
| 15 | ![]() | Daiki Ito | 269.60 |
| 16 | ![]() | Jurij Tepes | 269.40 |
| 17 | ![]() | Anders Fannemel | 268.90 |
| 18 | ![]() | Stephan Leyhe | 265.10 |
| 19 | ![]() | Stefan Hula | 264.60 |
| 20 | ![]() | Evgeniy Klimov | 262.10 |
| 21 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 260.80 |
| 22 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 256.80 |
| 23 | ![]() | Richard Freitag | 256.30 |
| 24 | ![]() | Taku Takeuchi | 254.60 |
| 25 | ![]() | Markus Schiffner | 253.90 |
| 26 | ![]() | Severin Freund | 250.10 |
| 27 | ![]() | Roman Koudelka | 245.50 |
| 28 | ![]() | Jakub Janda | 244.20 |
| 29 | ![]() | Lukáš Hlava | 242.50 |
| 30 | ![]() | Piotr Żyła | DSQ |







