Planica
- 1Stefan KraftKraftÖsterreich
490.20 - 2Andreas WellingerWellingerDeutschland
480.40 - 3Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland
461.80
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kraft | 490.20 |
| 2 | ![]() | Andreas Wellinger | 480.40 |
| 3 | ![]() | Markus Eisenbichler | 461.80 |
| 4 | ![]() | Noriaki Kasai | 453.30 |
| 5 | ![]() | Kamil Stoch | 452.10 |
| 6 | ![]() | Michael Hayböck | 439.50 |
| 7 | ![]() | Piotr Żyła | 439.10 |
| 8 | ![]() | Robert Johansson | 437.30 |
| 9 | ![]() | Anders Fannemel | 430.50 |
| 10 | ![]() | Peter Prevc | 429.80 |
| 11 | ![]() | Daiki Ito | 427.50 |
| 12 | ![]() | Maciej Kot | 424.60 |
| 13 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 422.20 |
| 14 | ![]() | Andreas Stjernen | 420.10 |
| 15 | ![]() | Alex Insam | 419.50 |
| 16 | ![]() | Karl Geiger | 417.90 |
| 17 | ![]() | Roman Koudelka | 417.70 |
| 18 | ![]() | Tomas Vancura | 416.60 |
| 19 | ![]() | Simon Ammann | 414.30 |
| 20 | ![]() | Domen Prevc | 405.60 |
| 21 | ![]() | Anže Semenič | 404.20 |
| 22 | ![]() | Jernej Damjan | 401.50 |
| 23 | ![]() | Dawid Kubacki | 400.70 |
| 24 | ![]() | Manuel Fettner | 400.20 |
| 25 | ![]() | Richard Freitag | 397.20 |
| 26 | ![]() | Jurij Tepes | 392.40 |
| 27 | ![]() | Taku Takeuchi | 387.90 |
| 28 | ![]() | Sebastian Colloredo | 384.70 |
| 29 | ![]() | Evgeniy Klimov | 384.00 |
| 30 | ![]() | Stefan Huber | 383.40 |








