Vierschanzentournee
- 1Daniel TschofenigTschofenigÖsterreich
167.50 - 2Stefan KraftKraftÖsterreich
164.80 - 3Michael HayböckHayböckÖsterreich
162.30
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Tschofenig | 167.50 |
| 2 | ![]() | Stefan Kraft | 164.80 |
| 3 | ![]() | Michael Hayböck | 162.30 |
| 4 | ![]() | Jan Hörl | 157.30 |
| 5 | ![]() | Maximilian Ortner | 156.20 |
| 6 | ![]() | Pius Paschke | 154.90 |
| 7 | ![]() | Gregor Deschwanden | 154.70 |
| 8 | ![]() | Johann Andre Forfang | 153.70 |
| 9 | ![]() | Karl Geiger | 149.30 |
| 10 | ![]() | Killian Peier | 146.70 |
| 11 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 146.40 |
| 12 | ![]() | Vladimir Zografski | 144.70 |
| 13 | ![]() | Andreas Wellinger | 144.60 |
| 14 | ![]() | Piotr Żyła | 144.10 |
| 15 | ![]() | Lovro Kos | 141.20 |
| 16 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 140.90 |
| 17 | ![]() | Markus Müller | 140.80 |
| 18 | ![]() | Benjamin Østvold | 140.70 |
| 19 | ![]() | Tate Frantz | 138.60 |
| 20 | ![]() | Tomofumi Naito | 137.70 |
| 21 | ![]() | Kevin Bickner | 136.80 |
| 22 | ![]() | Anze Lanisek | 136.60 |
| 23 | ![]() | Timi Zajc | 136.40 |
| 24 | ![]() | Sakutaro Kobayashi | 134.70 |
| 25 | ![]() | Jakub Wolny | 134.20 |
| 26 | ![]() | Antti Aalto | 134.10 |
| 27 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 133.80 |
| 28 | ![]() | Yevhen Marusiak | 133.00 |
| 29 | ![]() | Domen Prevc | 130.50 |
| 30 | ![]() | Fredrik Villumstad | 129.60 |
| 31 | ![]() | Ren Nikaido | 128.90 |
| 32 | ![]() | Valentin Foubert | 128.80 |
| 33 | ![]() | Stephan Leyhe | 128.50 |
| 34 | ![]() | Niko Kytösaho | 127.70 |
| 34 | ![]() | Marius Lindvik | 127.70 |
| 36 | ![]() | Keiichi Sato | 127.00 |
| 37 | ![]() | Artti Aigro | 126.60 |
| 38 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 126.50 |
| 39 | ![]() | Philipp Raimund | 124.50 |
| 40 | ![]() | Naoki Nakamura | 124.30 |
| 41 | ![]() | Fatih Arda İpcioğlu | 122.70 |
| 42 | ![]() | Pawel Wasek | 122.30 |
| 43 | ![]() | Alex Insam | 121.40 |
| 44 | ![]() | Ilya Mizernykh | 121.20 |
| 45 | ![]() | Adrian Tittel | 119.40 |
| 46 | ![]() | Ziga Jelar | 118.80 |
| 47 | ![]() | Felix Trunz | 116.20 |
| 48 | ![]() | Kasperi Valto | 114.80 |
| 49 | ![]() | Stephan Embacher | 114.70 |
| 50 | ![]() | Casey Larson | 114.40 |
| 51 | ![]() | Simon Ammann | 110.40 |
| 52 | ![]() | Danil Vassilyev | 110.20 |
| 53 | ![]() | Dawid Kubacki | 109.30 |
| 54 | ![]() | Francesco Cecon | 109.10 |
| 55 | ![]() | Roman Koudelka | 108.00 |
| 56 | ![]() | Andrew Urlaub | 106.80 |
| 57 | ![]() | Kaimar Vagul | 102.30 |
| 58 | ![]() | Muhammed Ali Bedir | 99.70 |
| 59 | ![]() | Vitaliy Kalinichenko | 99.50 |
| 60 | ![]() | Daniel Andrei Cacina | 97.10 |
| 61 | ![]() | Mihnea Alexandru Spulber | 66.10 |
| 62 | ![]() | Heung-Chul Choi | DSQ |




























