Vierschanzentournee
- 1Daniel-Andre TandeTandeNorwegen
289.20 - 2Kamil StochStochPolen
286.00 - 3Stefan KraftKraftÖsterreich
282.40
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 289.20 |
| 2 | ![]() | Kamil Stoch | 286.00 |
| 3 | ![]() | Stefan Kraft | 282.40 |
| 4 | ![]() | Markus Eisenbichler | 278.90 |
| 5 | ![]() | Domen Prevc | 278.50 |
| 6 | ![]() | Piotr Żyła | 278.10 |
| 7 | ![]() | Maciej Kot | 269.80 |
| 8 | ![]() | Stephan Leyhe | 268.80 |
| 9 | ![]() | Vincent Descombes Sevoie | 268.10 |
| 10 | ![]() | Michael Hayböck | 265.30 |
| 11 | ![]() | Peter Prevc | 263.20 |
| 12 | ![]() | Manuel Fettner | 259.50 |
| 13 | ![]() | Andreas Wellinger | 259.00 |
| 14 | ![]() | Andreas Stjernen | 258.50 |
| 15 | ![]() | Richard Freitag | 254.90 |
| 16 | ![]() | Stefan Hula | 253.70 |
| 17 | ![]() | Roman Koudelka | 253.00 |
| 18 | ![]() | Evgeniy Klimov | 251.30 |
| 19 | ![]() | Jakub Janda | 250.50 |
| 20 | ![]() | Dawid Kubacki | 250.20 |
| 21 | ![]() | Andreas Kofler | 247.70 |
| 21 | ![]() | Severin Freund | 247.70 |
| 23 | ![]() | Anders Fannemel | 246.60 |
| 24 | ![]() | Cene Prevc | 243.90 |
| 25 | ![]() | Markus Schiffner | 240.20 |
| 26 | ![]() | Andreas Wank | 239.00 |
| 27 | ![]() | Florian Altenburger | 237.50 |
| 28 | ![]() | Karl Geiger | 236.50 |
| 29 | ![]() | Jernej Damjan | 233.90 |
| 30 | ![]() | Robert Johansson | 228.70 |















