Vierschanzentournee
- 1Kamil StochStochPolen
279.70 - 2Richard FreitagFreitagDeutschland
275.50 - 3Dawid KubackiKubackiPolen
270.10
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kamil Stoch | 279.70 |
| 2 | ![]() | Richard Freitag | 275.50 |
| 3 | ![]() | Dawid Kubacki | 270.10 |
| 4 | ![]() | Stefan Kraft | 262.80 |
| 5 | ![]() | Stefan Hula | 259.20 |
| 6 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 257.10 |
| 7 | ![]() | Anders Fannemel | 255.30 |
| 7 | ![]() | Johann Andre Forfang | 255.30 |
| 9 | ![]() | Markus Eisenbichler | 255.10 |
| 10 | ![]() | Andreas Wellinger | 254.00 |
| 11 | ![]() | Robert Johansson | 253.40 |
| 12 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 252.40 |
| 13 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 246.00 |
| 14 | ![]() | Jernej Damjan | 245.00 |
| 15 | ![]() | Maciej Kot | 243.30 |
| 16 | ![]() | Tilen Bartol | 241.70 |
| 17 | ![]() | Karl Geiger | 241.10 |
| 18 | ![]() | Simon Ammann | 240.40 |
| 19 | ![]() | Ziga Jelar | 240.10 |
| 20 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 237.70 |
| 21 | ![]() | Taku Takeuchi | 236.50 |
| 22 | ![]() | Gregor Deschwanden | 235.40 |
| 23 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 235.10 |
| 24 | ![]() | Stephan Leyhe | 233.20 |
| 25 | ![]() | Piotr Żyła | 231.70 |
| 26 | ![]() | Timi Zajc | 224.80 |
| 27 | ![]() | Michael Hayböck | 224.00 |
| 28 | ![]() | Constantin Schmid | 220.10 |
| 29 | ![]() | Jonathan Learoyd | 211.70 |
| 30 | ![]() | Roman Koudelka | 209.60 |

















