Vierschanzentournee
- 1Kamil StochStochPolen
283.40 - 2Richard FreitagFreitagDeutschland
275.80 - 3Anders FannemelFannemelNorwegen
270.20
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kamil Stoch | 283.40 |
| 2 | ![]() | Richard Freitag | 275.80 |
| 3 | ![]() | Anders Fannemel | 270.20 |
| 4 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 269.20 |
| 5 | ![]() | Tilen Bartol | 268.90 |
| 6 | ![]() | Andreas Stjernen | 268.70 |
| 7 | ![]() | Karl Geiger | 268.20 |
| 8 | ![]() | Peter Prevc | 266.90 |
| 9 | ![]() | Johann Andre Forfang | 263.40 |
| 10 | ![]() | Stephan Leyhe | 263.30 |
| 11 | ![]() | Andreas Wellinger | 261.20 |
| 12 | ![]() | Dawid Kubacki | 260.70 |
| 13 | ![]() | Jernej Damjan | 259.30 |
| 14 | ![]() | Markus Eisenbichler | 258.10 |
| 15 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 256.40 |
| 16 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 255.70 |
| 17 | ![]() | Robert Johansson | 250.50 |
| 18 | ![]() | Maciej Kot | 249.00 |
| 19 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 247.70 |
| 20 | ![]() | Michael Hayböck | 245.30 |
| 21 | ![]() | Ziga Jelar | 238.60 |
| 22 | ![]() | Timi Zajc | 237.40 |
| 23 | ![]() | Taku Takeuchi | 237.20 |
| 24 | ![]() | Constantin Schmid | 236.30 |
| 25 | ![]() | Piotr Żyła | 233.70 |
| 26 | ![]() | Evgeniy Klimov | 233.40 |
| 27 | ![]() | Stefan Hula | 233.20 |
| 28 | ![]() | David Siegel | 231.50 |
| 29 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 231.10 |
| 30 | ![]() | Gregor Deschwanden | 230.20 |















