Vierschanzentournee
- 1Kamil StochStochPolen
270.10 - 2Daniel-Andre TandeTandeNorwegen
255.60 - 3Andreas WellingerWellingerDeutschland
253.50
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kamil Stoch | 270.10 |
| 2 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 255.60 |
| 3 | ![]() | Andreas Wellinger | 253.50 |
| 4 | ![]() | Andreas Stjernen | 241.10 |
| 5 | ![]() | Jernej Damjan | 239.90 |
| 6 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 239.40 |
| 7 | ![]() | Robert Johansson | 237.30 |
| 8 | ![]() | Markus Eisenbichler | 236.10 |
| 9 | ![]() | Stephan Leyhe | 235.10 |
| 10 | ![]() | Michael Hayböck | 234.70 |
| 11 | ![]() | Stefan Hula | 231.60 |
| 12 | ![]() | Karl Geiger | 230.60 |
| 13 | ![]() | Maciej Kot | 229.10 |
| 14 | ![]() | Piotr Żyła | 228.40 |
| 15 | ![]() | Jakub Wolny | 225.10 |
| 16 | ![]() | Anders Fannemel | 223.40 |
| 17 | ![]() | Timi Zajc | 223.00 |
| 18 | ![]() | Noriaki Kasai | 220.10 |
| 19 | ![]() | Johann Andre Forfang | 219.30 |
| 20 | ![]() | Dawid Kubacki | 218.90 |
| 21 | ![]() | Taku Takeuchi | 215.10 |
| 21 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 215.10 |
| 23 | ![]() | Peter Prevc | 212.00 |
| 24 | ![]() | Stefan Kraft | 210.30 |
| 25 | ![]() | Nejc Dežman | 209.60 |
| 26 | ![]() | Constantin Schmid | 204.90 |
| 27 | ![]() | Ziga Jelar | 202.00 |
| 28 | ![]() | Killian Peier | 201.10 |
| 29 | ![]() | Clemens Leitner | 193.40 |
| 30 | ![]() | Richard Freitag | DNF |














