Vierschanzentournee
- 1Stefan KraftKraftÖsterreich 153.10 153.10
- 2Ryoyu KobayashiKobayashiJapan 152.90 152.90
- 3Piotr ŻyłaŻyłaPolen 150.50 150.50
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Stefan Kraft | 153.10 | 
| 2 |  | Ryoyu Kobayashi | 152.90 | 
| 3 |  | Piotr Żyła | 150.50 | 
| 4 |  | Andreas Stjernen | 149.50 | 
| 5 |  | Daniel Huber | 149.30 | 
| 6 |  | Roman Koudelka | 149.20 | 
| 7 |  | David Siegel | 146.20 | 
| 8 |  | Kamil Stoch | 144.40 | 
| 9 |  | Dawid Kubacki | 143.00 | 
| 10 |  | Andreas Wellinger | 142.10 | 
| 11 |  | Yukiya Sato | 142.00 | 
| 12 |  | Richard Freitag | 141.50 | 
| 13 |  | Robert Johansson | 140.60 | 
| 14 |  | Constantin Schmid | 140.00 | 
| 15 |  | Pius Paschke | 139.00 | 
| 15 |  | Timi Zajc | 139.00 | 
| 17 |  | Evgeniy Klimov | 137.60 | 
| 17 |  | Stephan Leyhe | 137.60 | 
| 19 |  | Viktor Polášek | 136.90 | 
| 20 |  | Michael Hayböck | 136.80 | 
| 21 |  | Jernej Damjan | 136.50 | 
| 22 |  | Felix Hoffmann | 135.40 | 
| 23 |  | Karl Geiger | 135.30 | 
| 24 |  | Severin Freund | 135.10 | 
| 25 |  | Simon Ammann | 134.20 | 
| 26 |  | Antti Aalto | 133.40 | 
| 27 |  | Naoki Nakamura | 133.20 | 
| 28 |  | Anders Fannemel | 132.00 | 
| 29 |  | Jakub Wolny | 131.30 | 
| 30 |  | Markus Eisenbichler | 130.00 | 
| 31 |  | Stefan Hula | 128.10 | 
| 32 |  | Bor Pavlovcic | 128.00 | 
| 33 |  | Aleksander Zniszczol | 126.90 | 
| 34 |  | Martin Hamann | 126.40 | 
| 35 |  | Daniel-Andre Tande | 125.20 | 
| 36 |  | Moritz Baer | 124.30 | 
| 37 |  | Manuel Fettner | 123.70 | 
| 38 |  | Robin Pedersen | 122.90 | 
| 39 |  | Philipp Aschenwald | 122.00 | 
| 39 |  | Vladimir Zografski | 122.00 | 
| 41 |  | Markus Schiffner | 121.70 | 
| 42 |  | Lukáš Hlava | 120.50 | 
| 43 |  | Killian Peier | 120.20 | 
| 44 |  | Junshiro Kobayashi | 119.50 | 
| 45 |  | Anže Semenič | 118.50 | 
| 46 |  | Peter Prevc | 117.70 | 
| 47 |  | Daiki Ito | 117.60 | 
| 48 |  | Johann Andre Forfang | 117.40 | 
| 49 |  | Mackenzie Boyd-Clowes | 117.20 | 
| 50 |  | Jonathan Learoyd | 117.10 | 
| 51 |  | Domen Prevc | 117.00 | 
| 52 |  | Andreas Schuler | 114.90 | 
| 53 |  | Noriaki Kasai | 114.70 | 
| 53 |  | Kevin Bickner | 114.70 | 
| 55 |  | Sandro Hauswirth | 113.40 | 
| 56 |  | Halvor Egner Granerud | 112.50 | 
| 57 |  | Cestmir Kozisek | 109.10 | 
| 58 |  | Eetu Nousiainen | 108.70 | 
| 59 |  | Justin Lisso | 106.00 | 
| 60 |  | Sergey Tkachenko | 105.20 | 
| 61 |  | Alex Insam | 104.60 | 
| 62 |  | Maciej Kot | 99.70 | 
| 63 |  | Roman-Sergeevich Trofimov | 96.80 | 
| 64 |  | Jarkko Määttä | 92.60 | 
| 65 |  | Sabirzhan Muminov | 92.50 | 
| 66 |  | Maksim Sergeev | 91.00 | 
| 67 |  | Martti Nomme | DNS | 
| 67 |  | Mikhail Nazarov | DSQ | 












