Vierschanzentournee
- 1Dawid KubackiKubackiPolen
138.10 - 2Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
137.60 - 3Kamil StochStochPolen
136.40
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dawid Kubacki | 138.10 |
| 2 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 137.60 |
| 3 | ![]() | Kamil Stoch | 136.40 |
| 4 | ![]() | Markus Eisenbichler | 134.40 |
| 5 | ![]() | Andreas Stjernen | 133.50 |
| 6 | ![]() | Karl Geiger | 132.10 |
| 7 | ![]() | Roman Koudelka | 130.30 |
| 8 | ![]() | Stephan Leyhe | 130.20 |
| 9 | ![]() | Timi Zajc | 130.00 |
| 10 | ![]() | Anders Fannemel | 129.90 |
| 11 | ![]() | Johann Andre Forfang | 128.40 |
| 12 | ![]() | Robert Johansson | 128.30 |
| 13 | ![]() | Piotr Żyła | 128.10 |
| 13 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 128.10 |
| 15 | ![]() | David Siegel | 126.90 |
| 16 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 126.40 |
| 17 | ![]() | Antti Aalto | 125.70 |
| 18 | ![]() | Noriaki Kasai | 125.40 |
| 19 | ![]() | Richard Freitag | 125.10 |
| 20 | ![]() | Yukiya Sato | 124.70 |
| 21 | ![]() | Constantin Schmid | 124.60 |
| 22 | ![]() | Daniel Huber | 124.00 |
| 23 | ![]() | Vladimir Zografski | 122.70 |
| 24 | ![]() | Michael Hayböck | 122.00 |
| 25 | ![]() | Naoki Nakamura | 121.20 |
| 26 | ![]() | Jakub Wolny | 120.80 |
| 27 | ![]() | Robin Pedersen | 118.20 |
| 28 | ![]() | Martin Hamann | 118.00 |
| 29 | ![]() | Andreas Wellinger | 117.90 |
| 30 | ![]() | Alex Insam | 117.70 |
| 30 | ![]() | Stefan Kraft | 117.70 |
| 32 | ![]() | Kevin Bickner | 116.80 |
| 33 | ![]() | Daiki Ito | 115.40 |
| 34 | ![]() | Manuel Fettner | 115.20 |
| 35 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 114.90 |
| 36 | ![]() | Anže Semenič | 113.70 |
| 37 | ![]() | Stefan Hula | 112.60 |
| 38 | ![]() | Killian Peier | 112.30 |
| 39 | ![]() | Pius Paschke | 112.20 |
| 40 | ![]() | Felix Hoffmann | 110.20 |
| 41 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 109.80 |
| 41 | ![]() | Simon Ammann | 109.80 |
| 43 | ![]() | Evgeniy Klimov | 109.50 |
| 44 | ![]() | Severin Freund | 109.40 |
| 45 | ![]() | Philipp Aschenwald | 109.30 |
| 46 | ![]() | Markus Schiffner | 108.30 |
| 47 | ![]() | Moritz Baer | 108.10 |
| 48 | ![]() | Andreas Schuler | 107.30 |
| 49 | ![]() | Roman-Sergeevich Trofimov | 105.80 |
| 50 | ![]() | Jernej Damjan | 104.60 |
| 51 | ![]() | Eetu Nousiainen | 103.30 |
| 52 | ![]() | Maciej Kot | 103.20 |
| 53 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 100.10 |
| 54 | ![]() | Justin Lisso | 99.50 |
| 55 | ![]() | Jarkko Määttä | 99.20 |
| 56 | ![]() | Sandro Hauswirth | 98.00 |
| 57 | ![]() | Cestmir Kozisek | 97.60 |
| 58 | ![]() | Viktor Polášek | 97.30 |
| 59 | ![]() | Sergey Tkachenko | 96.90 |
| 60 | ![]() | Lukáš Hlava | 95.90 |
| 61 | ![]() | Peter Prevc | 94.80 |
| 62 | ![]() | Maksim Sergeev | 93.80 |
| 63 | ![]() | Jonathan Learoyd | 91.80 |
| 64 | ![]() | Domen Prevc | 87.20 |
| 65 | ![]() | Sabirzhan Muminov | 85.60 |
| 66 | ![]() | Casey Larson | 82.40 |
| 67 | ![]() | Mikhail Nazarov | 78.40 |
| 68 | ![]() | Martti Nomme | 75.60 |
| 69 | ![]() | Bor Pavlovcic | 37.70 |

























