Vierschanzentournee
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
126.20 - 2Roman KoudelkaKoudelkaTschechien
123.70 - 3Johann Andre ForfangForfangNorwegen
123.50
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 126.20 |
| 2 | ![]() | Roman Koudelka | 123.70 |
| 3 | ![]() | Johann Andre Forfang | 123.50 |
| 4 | ![]() | Daniel Huber | 120.70 |
| 5 | ![]() | Killian Peier | 119.00 |
| 6 | ![]() | Karl Geiger | 118.90 |
| 7 | ![]() | Dawid Kubacki | 118.50 |
| 8 | ![]() | Stephan Leyhe | 117.60 |
| 9 | ![]() | Stefan Kraft | 117.30 |
| 10 | ![]() | Andreas Stjernen | 115.50 |
| 11 | ![]() | Anze Lanisek | 115.20 |
| 12 | ![]() | Richard Freitag | 115.10 |
| 13 | ![]() | Naoki Nakamura | 114.80 |
| 14 | ![]() | Simon Ammann | 113.40 |
| 15 | ![]() | Yukiya Sato | 112.70 |
| 16 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 112.40 |
| 17 | ![]() | Antti Aalto | 112.00 |
| 18 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 111.90 |
| 19 | ![]() | Philipp Aschenwald | 110.70 |
| 20 | ![]() | Timi Zajc | 108.40 |
| 21 | ![]() | Robert Johansson | 107.00 |
| 21 | ![]() | Vladimir Zografski | 107.00 |
| 23 | ![]() | Daiki Ito | 106.90 |
| 24 | ![]() | Kamil Stoch | 106.50 |
| 25 | ![]() | Jernej Damjan | 105.40 |
| 26 | ![]() | Michael Hayböck | 105.20 |
| 27 | ![]() | Clemens Aigner | 104.90 |
| 28 | ![]() | Jakub Wolny | 104.80 |
| 28 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 104.80 |
| 30 | ![]() | Constantin Schmid | 103.60 |
| 31 | ![]() | Piotr Żyła | 101.80 |
| 32 | ![]() | David Siegel | 101.50 |
| 32 | ![]() | Markus Eisenbichler | 101.50 |
| 34 | ![]() | Stefan Hula | 101.00 |
| 35 | ![]() | Anders Fannemel | 100.90 |
| 36 | ![]() | Evgeniy Klimov | 100.60 |
| 37 | ![]() | Jan Hörl | 99.20 |
| 37 | ![]() | Anže Semenič | 99.20 |
| 39 | ![]() | Kevin Bickner | 98.60 |
| 40 | ![]() | Noriaki Kasai | 98.50 |
| 41 | ![]() | Cestmir Kozisek | 96.60 |
| 41 | ![]() | Bor Pavlovcic | 96.60 |
| 43 | ![]() | Sergey Tkachenko | 96.40 |
| 44 | ![]() | Rok Justin | 95.00 |
| 45 | ![]() | Viktor Polášek | 94.70 |
| 46 | ![]() | Manuel Fettner | 92.80 |
| 47 | ![]() | Andreas Wellinger | 92.40 |
| 48 | ![]() | Andreas Schuler | 91.80 |
| 49 | ![]() | Andreas Alamommo | 90.90 |
| 50 | ![]() | Clemens Leitner | 90.60 |
| 51 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 90.40 |
| 52 | ![]() | Roman-Sergeevich Trofimov | 89.60 |
| 53 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 89.30 |
| 54 | ![]() | Markus Schiffner | 89.10 |
| 55 | ![]() | Eetu Nousiainen | 86.10 |
| 56 | ![]() | Lukáš Hlava | 86.00 |
| 57 | ![]() | Maciej Kot | 84.20 |
| 58 | ![]() | Thomas Hofer | 81.80 |
| 59 | ![]() | Alex Insam | 80.80 |
| 60 | ![]() | David Haagen | 76.20 |
| 61 | ![]() | Andreas Kofler | 73.90 |
| 62 | ![]() | Sabirzhan Muminov | 64.30 |
| 63 | ![]() | Mikhail Nazarov | 62.30 |
| 64 | ![]() | Martti Nomme | 37.70 |
| 65 | ![]() | Maksim Sergeev | DSQ |
| 65 | ![]() | Robin Pedersen | DSQ |
| 65 | ![]() | Casey Larson | DSQ |























